サービス 項目 | 概要 | 期間 | 対応時間 | 料金 (税抜) | 備考 |
キャッシュフロー 無料診断 サービス | 会社のお金の流れの見える化 売上・利益アップのアイデアの検討 売上目標・事業計画立案のサポート 人件費等の適正化のサポート | 1回 | 1回 (面談1時間) | 無料 | 事前に3期分の決算資料をお送りください。 |
顧問契約(お試し版) (3か月) | 3か月間、継続的にサポート (更新可) | 3か月 | 3回 (1回面談2時間) | 月額5万円 (×3回) | 電話・WEB相談も可能です |
チームワーク向上研修 | チームワークを高めるための クイズ・ゲーム等を用いた コミュニケーション研修 | 3か月 | 3回 (研修1回2時間まで) | 月額10万円 (×3回) | 初回に限り各月5万円×3回 で実施します |
コーチング研修 | 上司・先輩・後輩の指導力を高めるための コーチング研修 | 3か月 | 3回 (研修1回2時間まで) | 月額10万円 (×3回) | 初回に限り各月5万円×3回 で実施します |
ビジョン研修 | 共通の目的を持って一丸となるため 個々人が各自のビジョンを認識し 組織ビジョンと共通要素を確認する研修 | 3か月 | 3回 (研修1回2時間まで) | 月額10万円 (×3回) | 初回に限り各月5万円×3回 で実施します |
会議の司会進行 サポート | 会議の司会進行のサポート | 6ヶ月 | 6回 (会議1回2時間まで | 月額5万円 ×6回 | |
その他 | スポット相談は1回2時間6万円、オーダーメイド研修は標準1回15万円(応相談) ご支援開始後のキャンセルについては返金致しません。 |
キャッシュフロー 無料診断サービス | |
概要 | 会社のお金の流れの見える化 売上・利益アップのアイデアの検討 売上目標・事業計画立案のサポート 人件費等の適正化のサポート |
期間 | 1回 |
対応時間 | 1回 (面談1時間) |
料金(税抜) | 無料 |
備考 | 事前に3期分の決算資料をお送りください。 |
顧問契約(お試し版)(3か月) | |
概要 | 3か月間、継続的にサポート(更新可) |
期間 | 3か月 |
対応時間 | 3回 (1回面談2時間) |
料金(税抜) | 月額5万円(×3回) |
備考 | 電話・WEB相談も可能です |
チームワーク向上研修 | |
概要 | チームワークを高めるための クイズ・ゲーム等を用いた コミュニケーション研修 |
期間 | 3か月 |
対応時間 | 3回 (研修1回2時間まで) |
料金(税抜) | 月額10万円 (×3回) |
備考 | 初回に限り各月5万円×3回 で実施します |
コーチング研修 | |
概要 | 上司・先輩・後輩の指導力を高めるための コーチング研修 |
期間 | 3か月 |
対応時間 | 3回 (研修1回2時間まで) |
料金(税抜) | 月額10万円(×3回) |
備考 | 初回に限り各月5万円×3回 で実施します |
ビジョン研修 | |
概要 | 共通の目的を持って一丸となるため 個々人が各自のビジョンを認識し 組織ビジョンと共通要素を確認する研修 |
期間 | 3か月 |
対応時間 | 3回 (研修1回2時間まで) |
料金(税抜) | 月額10万円(×3回) |
備考 | 初回に限り各月5万円×3回 で実施します |
会議の司会進行サポート | |
概要 | 会議の司会進行のサポート |
期間 | 6ヶ月 |
対応時間 | 6回 (会議1回2時間まで) |
料金(税抜) | 月額5万円 ×6回 |
備考 | |
その他 | |
概要 | スポット相談は1回2時間6万円、オーダーメイド研修は標準1回15万円(応相談) ご支援開始後のキャンセルについては返金致しません。 |